山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時(shí)間:2026-01-07
產(chǎn)品型號:WX-SS07
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象系
一、污水水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WX-SS07型號便攜式多參數水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡(jiǎn)單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、污水水質(zhì)檢測儀主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪(fǎng)問(wèn) | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱(chēng) | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,時(shí)精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著(zhù),避免光窗污染,以保證長(cháng)期監測依然具有穩定性;可設置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數,功耗0.7W |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
小型一體化氣象站:解鎖多場(chǎng)景氣象監測新體驗
2026-01-07 11:13:41應急便攜式氣象站:守護應急場(chǎng)景的移動(dòng)氣象衛士
2026-01-07 11:10:19負氧離子在線(xiàn)監測儀在線(xiàn)守護空氣清新
2026-01-07 11:08:57用聲波讀懂天氣:超聲波氣象站的智能監測魔法
2026-01-06 09:44:30防爆氣象站:特殊環(huán)境的氣象安全守護者
2026-01-06 09:43:10孢子捕捉儀:守護作物的病害預警哨兵
2026-01-06 09:41:52帶加熱稱(chēng)重式雨雪量計,從雨滴到雪花:稱(chēng)重式雨雪量計的監測奧秘
2025-11-03 10:44:38一體化校園氣象觀(guān)測站:校園里的“氣象小博士”如何大顯身手?
2025-08-21 10:21:19害蟲(chóng)克星——太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈
2023-08-17 10:56:51交通自動(dòng)氣象站將提供更加個(gè)性化的服務(wù)
2024-03-25 10:17:55城市內澇在線(xiàn)監測設備——降低城市內澇帶來(lái)的風(fēng)險和影響
2023-08-03 11:00:12水質(zhì)浮標站幫助水質(zhì)監測管理優(yōu)化
2024-05-11 10:28:09