山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時(shí)間:2026-01-08
產(chǎn)品型號:WX-HC800
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象系
野保智能紅外相機是一種結合紅外感應技術(shù)、圖像采集、AI視覺(jué)識別技術(shù)、北斗定位技術(shù)和無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)技術(shù)的智能監測設備,專(zhuān)為野生動(dòng)物調查監測、科學(xué)研究和保護而設計。該產(chǎn)品具有夜間全彩成像、真4K超清畫(huà)質(zhì)、無(wú)感快速抓拍、Al過(guò)濾無(wú)白片、視覺(jué)智能感應、高效能、低耗電、光能自主供電等顯著(zhù)特點(diǎn)。
1. 規格參數
| 序號 | 類(lèi)別 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 產(chǎn)品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類(lèi)型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶(hù)可設置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風(fēng),靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風(fēng)聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶(hù)可設置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶(hù)可設置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動(dòng)循環(huán)拍照,間隔時(shí)間1~10秒用戶(hù)可設置 | ||||
| 觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶(hù)可設置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲 | ||||
| 觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時(shí)長(cháng) | 20秒~900秒,用戶(hù)可設置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實(shí)時(shí)視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動(dòng)曝光,電子快門(mén):1/5~1/36000范圍用戶(hù)可設置 | ||
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶(hù)可設置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅外補光自動(dòng)切換,全彩夜視,用戶(hù)可設置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長(cháng):940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時(shí)間、溫度、月相、設備名稱(chēng)、經(jīng)緯度,疊加位置,字符大小用戶(hù)可設置 | ||
| 11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協(xié)議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線(xiàn)升級,實(shí)時(shí)視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋,無(wú)線(xiàn)模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽(yáng)能板 | 開(kāi)路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
立體感知生命:三維雷達探測儀如何點(diǎn)亮救援希望
2026-01-08 10:33:26校園里的氣象魔法屋:幼兒園校園氣象站的啟蒙力量
2026-01-08 10:32:16能見(jiàn)度氣象監測站:身邊的能見(jiàn)度守護伙伴
2026-01-08 10:31:12小型一體化氣象站:解鎖多場(chǎng)景氣象監測新體驗
2026-01-07 11:13:41應急便攜式氣象站:守護應急場(chǎng)景的移動(dòng)氣象衛士
2026-01-07 11:10:19負氧離子在線(xiàn)監測儀在線(xiàn)守護空氣清新
2026-01-07 11:08:57景區生態(tài)環(huán)境監測站主要針對監測空氣中負氧離子濃度
2024-08-29 10:30:59光伏板隱裂快速檢測儀提高光伏板的質(zhì)量
2024-03-07 10:53:32防爆一體化氣象儀,專(zhuān)業(yè)防爆設備
2025-07-25 10:18:46孢子自動(dòng)捕捉分析系統的應用
2023-08-22 17:20:29多功能移動(dòng)環(huán)境監測儀方便攜帶到各種地方
2025-02-28 10:31:45可穿戴手持氣象儀:科技小巧,盡在掌握
2024-08-07 10:39:50