山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時(shí)間:2026-01-08
產(chǎn)品型號:WX-FHs
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:
微小火源監測預警設備又稱(chēng)森林防火監測系統,森林火險監測站,微小火源監測預警設備是一種集成紅外熱成像、可見(jiàn)光成像和人工智能算法的智能監測系統,可精準探測微小火源,實(shí)現火災的早期預警工作,當火災發(fā)生時(shí)可快速識別并預警。
| 監測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現場(chǎng)報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò ) | -- | 有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽(yáng)能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽(yáng)能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽(yáng)能板) |
| 視頻監測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉角度 | -- | 水平:0°~360°連續旋轉,垂直:-90°~+90° |
| 旋轉速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類(lèi)型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無(wú) TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開(kāi)機時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預警 |
立體感知生命:三維雷達探測儀如何點(diǎn)亮救援希望
2026-01-08 10:33:26校園里的氣象魔法屋:幼兒園校園氣象站的啟蒙力量
2026-01-08 10:32:16能見(jiàn)度氣象監測站:身邊的能見(jiàn)度守護伙伴
2026-01-08 10:31:12小型一體化氣象站:解鎖多場(chǎng)景氣象監測新體驗
2026-01-07 11:13:41應急便攜式氣象站:守護應急場(chǎng)景的移動(dòng)氣象衛士
2026-01-07 11:10:19負氧離子在線(xiàn)監測儀在線(xiàn)守護空氣清新
2026-01-07 11:08:57小學(xué)校園氣象站——一款硬件+軟件的氣象監測設備
2023-12-21 10:56:15路面狀況監測系統如何“診斷”與“治療”道路問(wèn)題?
2025-03-04 10:13:14土壤溫濕度測定儀打造會(huì )說(shuō)話(huà)的泥土!
2025-10-23 10:03:32超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀適合于各種環(huán)境下的測量應用
2023-07-10 11:09:35便攜式自動(dòng)氣象觀(guān)測站適用場(chǎng)景包括自然救援應急監測嗎?
2025-05-14 10:53:28空氣負氧離子監測站簡(jiǎn)介
2024-09-02 10:21:12